Current Inventory For Sale in WEBB LAKE, WI
1999 Indy 500 - Polaris
$900.00
Availability | In Stock |
Usage | 4437 Miles |
Stock # | 1754 |
Color | Blue |
2002 Classic 700 - Polaris
$3,300.00
Availability | In Stock |
Usage | 2159 Miles |
Stock # | 9283 |
Color | Blue |
2003 700 XC SP - Polaris
$3,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 654 Miles |
Stock # | 7647 |
Color | Blue |
2006 FST Switchback - Polaris
$4,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 1130 Miles |
Stock # | 8619 |
Color | Charcoal Grey |
2017 ACE 500 - Polaris
$5,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 658 Hours |
Stock # | 9601 |
Color | Red |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Auger drive |
Engine Manufacturer | LCT |
Fuel Capacity | 0.37 gal. (US) |
Horse Power | 4.51 hp |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Auger drive |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 0.37 gal. (US) |
Horse Power | 5.4 hp |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Auger drive |
Engine Manufacturer | LCT |
Fuel Capacity | 0.37 gal. (US) |
Horse Power | 5.4 hp |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | LCT |
Fuel Capacity | 0.69 gal. (US) |
Horse Power | 6.3 hp |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Horse Power | 6.3 hp |
Width | 24 in. |
2019 ST227P (961 93 00-97) - Husqvarna
$1,099.99
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 0.71 gal. (US) |
Horse Power | 7.5 hp |
2019 ST230P (961 93 01-01) - Husqvarna
$1,299.99
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 0.71 gal. (US) |
Horse Power | 8.5 hp |
2019 ST324 (961 93 01-23) - Husqvarna
$1,199.95
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 0.71 gal. (US) |
Horse Power | 7.5 hp |
2019 ST327 (961 93 01-24) - Husqvarna
$1,299.95
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 0.95 gal. (US) |
Horse Power | 9.6 hp |
2019 ST330 (961 93 01-25) - Husqvarna
$1,499.95
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Horse Power | 11 hp |
Width | 30 in. |
2019 ST324P (961 93 00-91) - Husqvarna
$1,499.95
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | LCT |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (US) |
Horse Power | 8.5 hp |
2019 ST327P (961 93 00-92) - Husqvarna
$1,699.95
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | LCT |
Fuel Capacity | 0.71 gal. (US) |
Horse Power | 9.6 hp |
2019 ST330P (961 93 00-94) - Husqvarna
$1,899.95
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | LCT |
Fuel Capacity | 0.95 gal. (US) |
Horse Power | 11 hp |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7 in. |
2019 Z254 (967 32 41-01) - Husqvarna
$2,799.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 Z254 (967 84 46-01) - Husqvarna
$2,899.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 Z254F (967 84 49-01) - Husqvarna
$3,299.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 Z248F (967 84 48-01) - Husqvarna
$3,199.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 Z254F (967 68 09-01) - Husqvarna
$3,299.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 Z246 (967 27 16-01) - Husqvarna
$2,749.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 20 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 MZ48 (967 26 28-01) - Husqvarna
$4,599.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 MZ54 (967 69 60-01) - Husqvarna
$4,699.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |